September 18, 2011

JIDX 2010 PHONE contest Result

JIDX 2010 PHONE contest Result
 
 
 ===== Continental Leader Band BreakDown =====

Mop
SA CE2LS       0/0/0  11/11/8  50/50/24  21/21/17  31/62/21  113/144/70   10080
OC YE1ZAL      0/0/0  0/0/0  7/7/5  106/106/35  0/0/0  113/113/40    4520
NA NX6T        2/4/2  411/411/45  70/70/28  24/24/19  0/0/0  507/509/94   47846
EU UU7J        31/62/23  61/61/32  87/87/33  124/124/40  27/54/23  330/388/151   58588
AS BV100ROC    0/0/0  61/61/30  11/11/10  331/331/39  0/0/0  403/403/79   31837
JA JF2QNM      10/20/7/7  123/123/33/18  333/333/50/27  304/304/50/26  42/84/13/10  812/864/153/88  208224

Sop
SA LU2NI       2/4/2  110/110/32  24/24/16  68/68/29  164/328/40  368/534/119   63546
OC DU1AV       3/6/3  186/186/42  73/73/29  148/148/38  112/222/33  522/635/145   92075
NA K6XX        14/28/14  339/339/44  83/83/34  180/180/43  73/146/30  689/776/165  128040
EU RT4RO       9/18/8  239/239/42  111/111/35  295/295/43  7/14/5  661/677/133   90041
AS JT5DX       63/126/30  524/524/45  195/195/38  223/223/43  29/58/12  1034/1126/168  189168
AF CT3BD       0/0/0  0/0/0  63/63/26  0/0/0  0/0/0  63/63/26    1638
JA JH4UYB      96/192/32/16  411/411/65/28  483/483/56/28  505/505/64/28  83/166/23/18  1578/1757/240/118  629006
 
 
Indonesia
*YB0NDT       AB     529   602  139    83678
 YB0BCU       AB     149   149   47     7003
*YB0NFL       ABL    133   176   79    13904
 YB3IZK       ABL    101   131   58     7598
 YC1BTJ       ABL     50    50   36     1800
 YC1BRS       ABL     49    50   25     1250
 YB7BAE       ABL     20    20   18      360
*YC0NSI       28      73   146   22     3212
*YC1LA        21     248   246   42    10332
 YC2NOD       21      16    16    9      144
*YB8EL        21L    130   130   43     5590
 YC9AOS       21L     58    58   27     1566
 YC9CCC       21L     28    28   20      560
 YC1ELI       21L      8     8    8       64
*YB0MWM       14      53    53   26     1378
*YB1BGI       14L     32    31   19      589
*YB2DX        7L     145   145   39     5655
*YE1ZAL       Mop    113   113   40     4520
 
http://jidx.org/jidx2010ph-all.html
 

No comments:

Post a Comment