Category |
Call |
Year |
Score |
WPX |
Multi-Operator | | |
Multi-Multi | KH7R | 2002 | 32,806,032 | 1,304 |
Multi-Two | VK4KW | 2011 | 26,528,482 | 1,369 |
Multi-Single | KH7X | 2012 | 19,038,120 | 1,180 |
Single Operator - High Power | | |
High ALL | KH7X (KH6ND) | 2011 | 20,676,524 | 1,244 |
High 10M | TX0DX (OH1RY) | 2000 | 12,049,422 | 847 |
High 15M | AH7DX (KH6TO) | 2000 | 7,645,990 | 890 |
High 20M | KH6ND | 2003 | 6,493,727 | 887 |
High 40M | ZL3A (ZL3WW) | 2008 | 8,200,800 | 816 |
High 80M | WH7Z (K9QQ) | 2003 | 1,208,900 | 308 |
High 160M | KH6ND (@KH6YY) | 2007 | 26,432 | 59 |
Single Operator - Low Power | | |
Low ALL | KH0/JM1LRQ | 2001 | 6,685,416 | 724 |
Low 10M | P20A (P29DX) | 1992 | 5,184,625 | 703 |
Low 15M | 4F4IX (DU1IX) | 1998 | 2,840,255 | 565 |
Low 20M | YB0AZ | 2003 | 2,889,354 | 663 |
Low 40M | 4D9D | 2005 | 791,224 | 284 |
Low 80M | YB2DX | 2011 | 9,984 | 48 |
Low 160M | no entry | | | |
Single Operator - QRP | | |
QRP ALL | K7SS/WH6 | 1986 | 2,078,480 | 395 |
QRP 10M | ZL1AXB | 1989 | 522,664 | 316 |
QRP 15M | KH6LC (NH6V) | 2011 | 600,336 | 379 |
QRP 20M | ZL1AXB | 1988 | 230,160 | 240 |
QRP 40M | YB3MM/9 | 2008 | 4,898 | 31 |
QRP 80M | YB2OK | 1992 | 6,750 | 45 |
QRP 160M | YB2OK | 1991 | 2,376 | 18 |
Single Operator Assisted - High | | |
High ALL | 9M8Z (9M6DXX) | 2012 | 8,261,785 | 959 |
High 10M | KG6DX | 2012 | 4,406,832 | 808 |
High 15M | KG6DX | 2011 | 6,915,088 | 989 |
High 20M | AH6RR | 2010 | 1,154,160 | 458 |
High 40M | VK4QH | 2012 | 210,405 | 169 |
High 80M | YB1AR | 2013 | 1,088 | 17 |
High 160M | VK2DXI/6 (VK6DXI) | 2013 | 1 | 1 |
Single Operator Assisted - Low | | |
Low ALL | YB0NFL | 2013 | 1,045,928 | 452 |
Low 10M | YB0MWM | 2013 | 2,081,384 | 604 |
Low 15M | NH7FY | 2006 | 470,658 | 282 |
Low 20M | ZM3T (W3SE) | 2012 | 1,036,074 | 481 |
Low 40M | YC2FAJ | 2013 | 7,059 | 39 |
Low 80M | YB1AR | 2012 | 15,386 | 49 |
Low 160M | no entry | | | |
Single Operator Assisted - QRP | | |
QRP ALL | no entry | | | |
QRP 10M | no entry | | | |
QRP 15M | no entry | | | |
QRP 20M | no entry | | | |
QRP 40M | no entry | | | |
QRP 80M | no entry | | | |
QRP 160M | no entry | | | |
|
|
Category |
Call |
Year |
Score |
WPX |
Multi-Operator | | |
Multi-Multi | ZL6QH | 2004 | 16,143,840 | 1,010 |
Multi-Two | KH6LC | 2012 | 17,095,460 | 1,198 |
Multi-Single | AH2R | 2001 | 11,541,420 | 957 |
Single Operator - High Power | | |
High ALL | NH2T (N2NL) | 2012 | 11,438,122 | 991 |
High 10M | KH6ND | 2000 | 1,523,008 | 424 |
High 15M | KH6ND | 1999 | 6,107,256 | 813 |
High 20M | KH6ND ( @KH7R) | 2003 | 4,126,690 | 730 |
High 40M | ZM3A (ZL3WW) | 2009 | 6,437,695 | 737 |
High 80M | KH6ND | 2009 | 596,673 | 231 |
High 160M | KH6ND | 2007 | 22,100 | 50 |
Single Operator - Low Power | | |
Low ALL | ZL3IO | 2012 | 4,443,068 | 749 |
Low 10M | KH6ZM | 2012 | 644,840 | 329 |
Low 15M | 9M8DX (VK6DXI) | 2004 | 2,684,112 | 562 |
Low 20M | VK2APK | 1998 | 1,927,042 | 541 |
Low 40M | ZL3CW (F2CW) | 1996 | 1,416,768 | 376 |
Low 80M | YB3XM | 2011 | 14,500 | 50 |
Low 160M | YC0LOW/0 | 2007 | 96 | 4 |
Single Operator - QRP | | |
QRP ALL | FO8JP | 1986 | 572,131 | 259 |
QRP 10M | ZL0AAH | 1989 | 256,665 | 213 |
QRP 15M | YB5AQB | 2006 | 33,504 | 96 |
QRP 20M | AH6EK | 1985 | 43,488 | 96 |
QRP 40M | VK2CCC | 2011 | 121,429 | 133 |
QRP 80M | YB2OK | 1992 | 7,310 | 43 |
QRP 160M | YB2OK | 1991 | 3,240 | 27 |
Single Operator Assisted - High | | |
High ALL | ZL1BYZ (ZL1BYZ) | 2009 | 2,086,391 | 509 |
High 10M | ZM3T (W3SE) | 2012 | 649,980 | 345 |
High 15M | ZM4G (ZL2IFB) | 2012 | 3,458,873 | 821 |
High 20M | ZM3T (W3SE) | 2011 | 778,545 | 395 |
High 40M | VK2IM | 2010 | 3,103,056 | 528 |
High 80M | no entry | | | |
High 160M | no entry | | | |
Single Operator Assisted - Low | | |
Low ALL | DU1BP | 2011 | 1,004,049 | 369 |
Low 10M | DU1/JJ5GMJ | 2012 | 20,376 | 72 |
Low 15M | VK4FJ | 2012 | 96,222 | 174 |
Low 20M | ZM3T (W3SE) | 2010 | 305,240 | 260 |
Low 40M | ZL3IO | 2011 | 37,772 | 76 |
Low 80M | ZL2GQ | 2011 | 682 | 11 |
Low 160M | no entry | | | |
Single Operator Assisted - QRP | | |
QRP ALL | no entry | | | |
QRP 10M | no entry | | | |
QRP 15M | no entry | | | |
QRP 20M | no entry | | | |
QRP 40M | no entry | | | |
QRP 80M | no entry | | | |
QRP 160M | no entry | | | |
|
No comments:
Post a Comment